Mexico Family Time 2021
- Started:
- 2021-12-13
- Finished:
- 2022-01-02
- Days:
- 20
- Distance:
- 4792.49km
- Carbon:
- 0.86 tons of CO2
- Purpose:
- family
itinerary
from | to | date | type | distance | carbon | transit |
---|
BOG | CUN | 2021-12-13 | flight | 2287.97km | 0.41 | ✓ |
Cancún, MX | Tulum, MX | 2021-12-13 | bus | 0km | 0 | |
Tulum, MX | Bacalar, MX | 2021-12-23 | car | 0km | 0 | |
Bacalar, MX | Mérida, MX | 2021-12-25 | car | 0km | 0 | |
Mérida, MX | Playa del Carmen, MX | 2021-12-27 | car | 0km | 0 | |
Playa del Carmen, MX | Cancún, MX | 2022-01-02 | bus | 0km | 0 | ✓ |
CUN | EWR | 2022-01-02 | flight | 2504.52km | 0.45 | ✓ |
Newark, NJ, US | New York, US | 2022-01-02 | car | 0km | 0 | |
review
Traveling with my brother and sister-in-law and showing them around.